聚焦新能源 布局大消費
C類份額申購0費用
精選個股,講究投資性價比
嚴控回撤,把握市場脈搏
歷史年年正收益
震蕩市嚴控回撤
五星好基
金牛常將沈雪峰親管
![]() |
現金寶 | 立即購買 |
2.397% 2021-12-28 七日年化收益率 | ||
|
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞價值增長A (460005) | 2021-12-28 | 4.7030 | 6.7014 | 0.85% | 1.76% | 5.80% | ||
華泰柏瑞激勵動力A (001815) | 2021-12-28 | 3.1990 | 3.2640 | 0.63% | -0.31% | 2.27% | ||
華泰柏瑞生物醫藥A (004905) | 2021-12-28 | 2.9423 | 2.9423 | 1.03% | 6.06% | 7.73% | ||
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2021-12-28 | 3.8000 | 3.8000 | -0.63% | 12.99% | 16.46% | ||
華泰柏瑞醫療健康A (005805) | 2021-12-28 | 2.8244 | 2.8244 | 1.07% | 1.91% | 3.42% | ||
華泰柏瑞消費成長 (001069) | 2021-12-28 | 3.0330 | 3.0330 | 0.73% | 11.84% | 16.21% | ||
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 2021-12-28 | 2.2229 | 2.2229 | 1.27% | 16.02% | 20.71% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2021-12-28 | 3.4560 | 4.6710 | 1.35% | 12.49% | 15.38% | ||
華泰柏瑞基本面智選A (007306) | 2021-12-28 | 3.0624 | 3.0624 | 1.75% | 26.54% | 28.99% | ||
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2021-12-28 | 1.8797 | 1.8797 | 1.30% | 13.62% | 16.51% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2021-12-28 | 1.1360 | 1.9690 | 0.69% | -3.62% | -0.92% | 0 | |
中證500ETF聯接C (006087) | 2021-12-28 | 0.9008 | 0.9008 | 0.18% | 19.91% | 22.31% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞量化先行A (460009) | 2021-12-28 | 2.1550 | 2.7020 | 0.37% | 17.25% | 19.66% | ||
華泰柏瑞量化先行C (010246) | 2021-12-28 | 2.1300 | 2.1300 | 0.38% | 16.01% | 18.40% | 0 | |
華泰柏瑞量化增強A (000172) | 2021-12-28 | 1.6800 | 2.8480 | 0.72% | 2.94% | 5.33% | ||
華泰柏瑞量化增強C (010234) | 2021-12-28 | 1.6650 | 1.6650 | 0.67% | 2.15% | 4.52% | 0 | |
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 2021-12-28 | 1.7881 | 2.2300 | 0.72% | 2.91% | 5.44% | ||
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 2021-12-28 | 1.2224 | 1.2224 | -0.12% | 1.76% | 1.18% | ||
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 2021-12-28 | 1.5604 | 1.5604 | 0.78% | 3.07% | 5.56% | 每日100萬 | |
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | 2021-12-28 | 1.5592 | 1.5592 | 0.78% | 2.81% | 5.29% | 0 | 每日100萬 |
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2021-12-28 | 1.5901 | 1.7804 | 0.33% | 23.34% | 26.25% | ||
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2021-12-28 | 1.6666 | 1.8162 | 0.33% | 23.03% | 25.94% | 0 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 2021-12-28 | 1.2101 | 1.2101 | -0.10% | 0.75% | 0.35% | ||
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 2021-12-28 | 2.2229 | 2.2229 | 1.27% | 16.02% | 20.71% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 2021-12-28 | 1.5825 | 1.5825 | 0.72% | 10.88% | 13.12% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | 2021-12-28 | 1.5916 | 1.5916 | 0.72% | 10.60% | 12.82% | 0 | |
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2021-12-28 | 0.9780 | 0.9780 | -0.02% | 4.91% | 6.82% | ||
華泰柏瑞量化明選A (006942) | 2021-12-28 | 1.6525 | 1.6525 | 0.68% | 3.96% | 6.50% | ||
華泰柏瑞量化明選C (006943) | 2021-12-28 | 1.6349 | 1.6349 | 0.68% | 3.70% | 6.24% | 0 | |
華泰柏瑞量化創盈A (010303) | 2021-12-28 | 1.1371 | 1.1371 | 1.24% | 13.68% | 13.69% | ||
華泰柏瑞量化創盈C (010304) | 2021-12-28 | 1.1268 | 1.1268 | 1.23% | 12.77% | 12.76% | 0 | |
華泰柏瑞量化創享A (010137) | 2021-12-28 | 1.0595 | 1.0595 | 1.26% | 5.94% | 5.95% | ||
華泰柏瑞量化創享C (010138) | 2021-12-28 | 1.0532 | 1.0532 | 1.26% | 5.32% | 5.32% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞積極優選 (001097) | 2021-12-28 | 1.1410 | 1.1410 | 1.69% | 23.48% | 29.95% |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞盛世中國 (460001) | 2021-12-28 | 0.7141 | 4.3326 | 1.85% | 14.44% | 16.39% | ||
華泰柏瑞積極成長A (460002) | 2021-12-28 | 1.5086 | 2.1059 | 0.41% | 15.35% | 17.95% | ||
華泰柏瑞價值增長A (460005) | 2021-12-28 | 4.7030 | 6.7014 | 0.85% | 1.76% | 5.80% | ||
華泰柏瑞價值增長C (010037) | 2021-12-28 | 4.4889 | 5.4441 | 0.84% | 0.82% | 4.82% | 0 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2021-12-28 | 3.8000 | 3.8000 | -0.63% | 12.99% | 16.46% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2021-12-28 | 3.4560 | 4.6710 | 1.35% | 12.49% | 15.38% | ||
華泰柏瑞創新升級C (010028) | 2021-12-28 | 3.3280 | 3.9150 | 1.34% | 11.64% | 14.49% | 0 | |
華泰柏瑞創新動力 (000967) | 2021-12-28 | 3.5040 | 3.5040 | 1.33% | 16.37% | 19.55% | 每日限額10萬元 | |
華泰柏瑞消費成長 (001069) | 2021-12-28 | 3.0330 | 3.0330 | 0.73% | 11.84% | 16.21% | ||
華泰柏瑞健康生活 (001398) | 2021-12-28 | 1.9380 | 1.9380 | -0.62% | 15.01% | 18.75% | ||
華泰柏瑞激勵動力A (001815) | 2021-12-28 | 3.1990 | 3.2640 | 0.63% | -0.31% | 2.27% | ||
華泰柏瑞激勵動力C (002082) | 2021-12-28 | 3.5370 | 3.6020 | 0.65% | -0.48% | 2.08% | 0 | |
華泰柏瑞滬港深 (003413) | 2021-12-28 | 2.2283 | 2.2283 | 2.01% | 1.68% | 8.13% | ||
華泰柏瑞多策略 (003175) | 2021-12-28 | 1.8539 | 1.8539 | 0.36% | 44.29% | 46.82% | ||
華泰柏瑞生物醫藥A (004905) | 2021-12-28 | 2.9423 | 2.9423 | 1.03% | 6.06% | 7.73% | ||
華泰柏瑞生物醫藥C (010031) | 2021-12-28 | 2.9117 | 2.9117 | 1.03% | 5.23% | 6.88% | 0 | |
華泰柏瑞富利混合A (004475) | 2021-12-28 | 1.6853 | 1.6853 | 0.42% | 46.08% | 46.73% | ||
華泰柏瑞富利混合C (014597) | 2021-12-28 | 1.6852 | 1.6852 | 0.42% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2021-12-28 | 1.4770 | 1.5948 | 0.10% | 15.78% | 16.79% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞新利混合C (002091) | 2021-12-28 | 1.4701 | 1.5879 | 0.11% | 15.56% | 16.56% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞精選回報 (001524) | 2021-12-28 | 1.3724 | 1.3724 | 0.16% | 9.92% | 11.09% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞享利混合A (003591) | 2021-12-28 | 1.3693 | 1.4693 | 0.12% | 7.17% | 8.20% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞享利混合C (003592) | 2021-12-28 | 1.3610 | 1.4610 | 0.11% | 7.03% | 8.07% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2021-12-28 | 1.3953 | 1.5570 | 0.10% | 16.35% | 17.68% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2021-12-28 | 1.4204 | 1.5821 | 0.10% | 15.97% | 17.29% | 0 | 每日限額1萬 |
華泰柏瑞新興產業A (005409) | 2021-12-28 | 2.5093 | 2.5093 | 0.78% | 24.19% | 26.66% | ||
華泰柏瑞新興產業C (010032) | 2021-12-28 | 2.4828 | 2.4828 | 0.78% | 23.19% | 25.63% | 0 | |
華泰柏瑞新金融地產 (005576) | 2021-12-28 | 1.0813 | 1.0813 | -0.12% | 1.38% | 3.39% | ||
華泰柏瑞醫療健康A (005805) | 2021-12-28 | 2.8244 | 2.8244 | 1.07% | 1.91% | 3.42% | ||
華泰柏瑞醫療健康C (011453) | 2021-12-28 | 2.8133 | 2.8133 | 1.07% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞基本面智選A (007306) | 2021-12-28 | 3.0624 | 3.0624 | 1.75% | 26.54% | 28.99% | ||
華泰柏瑞基本面智選C (007307) | 2021-12-28 | 3.0303 | 3.0303 | 1.76% | 26.23% | 28.68% | 0 | |
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2021-12-28 | 1.8797 | 1.8797 | 1.30% | 13.62% | 16.51% | ||
華泰柏瑞研究精選C (010291) | 2021-12-28 | 1.8682 | 1.8682 | 1.31% | 13.02% | 15.89% | 0 | |
華泰柏瑞景氣回報A (008373) | 2021-12-28 | 1.8676 | 1.8676 | 1.35% | 17.38% | 20.44% | ||
華泰柏瑞景氣回報C (008374) | 2021-12-28 | 1.8583 | 1.8583 | 1.35% | 17.10% | 20.15% | 0 | |
華泰柏瑞質量成長A (008528) | 2021-12-28 | 1.6299 | 1.6299 | 0.83% | 4.86% | 9.46% | ||
華泰柏瑞質量成長C (011452) | 2021-12-28 | 1.6247 | 1.6247 | 0.83% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞行業精選A (008526) | 2021-12-28 | 1.2654 | 1.2654 | 0.70% | -5.28% | -2.04% | ||
華泰柏瑞行業精選C (008527) | 2021-12-28 | 1.2601 | 1.2601 | 0.70% | -5.52% | -2.28% | 0 | |
華泰柏瑞景氣優選A (009636) | 2021-12-28 | 1.3464 | 1.3464 | 1.32% | 13.94% | 16.79% | ||
華泰柏瑞景氣優選C (011454) | 2021-12-28 | 1.3423 | 1.3423 | 1.32% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞品質優選A (009990) | 2021-12-28 | 0.9825 | 0.9825 | 0.85% | -12.17% | -9.67% | ||
華泰柏瑞品質優選C (009991) | 2021-12-28 | 0.9760 | 0.9760 | 0.85% | -12.60% | -10.11% | 0 | |
華泰柏瑞景利混合A (010060) | 2021-12-28 | 1.0273 | 1.1034 | 0.20% | 9.19% | 10.27% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞景利混合C (010061) | 2021-12-28 | 1.0221 | 1.0979 | 0.20% | 8.77% | 9.83% | 0 | 每日限額1萬 |
華泰柏瑞優勢領航A (010122) | 2021-12-28 | 1.1042 | 1.1042 | 0.88% | -2.97% | 0.14% | ||
華泰柏瑞優勢領航C (010123) | 2021-12-28 | 1.0931 | 1.0931 | 0.87% | -3.73% | -0.66% | 0 | |
華泰柏瑞成長智選A (010345) | 2021-12-28 | 1.2302 | 1.2302 | 1.84% | 14.08% | 15.95% | ||
華泰柏瑞成長智選C (010346) | 2021-12-28 | 1.2235 | 1.2235 | 1.83% | 13.51% | 15.36% | 0 | |
華泰柏瑞質量領先A (010608) | 2021-12-28 | 0.8481 | 0.8481 | 0.83% | -- | -- | ||
華泰柏瑞質量領先C (010609) | 2021-12-28 | 0.8418 | 0.8418 | 0.84% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞品質成長A (011357) | 2021-12-28 | 0.8759 | 0.8759 | 0.95% | -- | -- | ||
華泰柏瑞品質成長C (011358) | 2021-12-28 | 0.8724 | 0.8724 | 0.95% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞質量精選A (010415) | 2021-12-28 | 1.0836 | 1.0836 | 0.84% | -- | -- | ||
華泰柏瑞質量精選C (010416) | 2021-12-28 | 1.0795 | 1.0795 | 0.83% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞港股通時代機遇A (011355) | 2021-12-28 | 0.9059 | 0.9059 | 1.57% | -- | -- | ||
華泰柏瑞港股通時代機遇C (011356) | 2021-12-28 | 0.9024 | 0.9024 | 1.58% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞行業嚴選A (011111) | 2021-12-28 | 1.0616 | 1.0616 | -0.56% | -- | -- | ||
華泰柏瑞行業嚴選C (011112) | 2021-12-28 | 1.0582 | 1.0582 | -0.56% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞遠見智選A (012748) | 2021-12-28 | 0.9708 | 0.9708 | 2.03% | -- | -- | ||
華泰柏瑞遠見智選C (012749) | 2021-12-28 | 0.9692 | 0.9692 | 2.03% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞景氣成長A (011748) | 2021-12-28 | 1.0214 | 1.0214 | 0.24% | -- | -- | ||
華泰柏瑞景氣成長C (011749) | 2021-12-28 | 1.0190 | 1.0190 | 0.23% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2021-12-28 | 1.0032 | 1.0032 | 0.11% | -- | -- | ||
華泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2021-12-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.11% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有A (013431) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞景氣匯選三年持有C (013432) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞聚優智選一年持有A (014131) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞聚優智選一年持有C (014132) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅利ETF (510880) | 2021-12-28 | 2.8637 | 2.4899 | -0.70% | 10.37% | 10.07% | -- | |
紅利ETF聯接A (012761) | 2021-12-28 | 1.0004 | 1.0004 | -0.58% | -- | -- | ||
紅利ETF聯接C (012762) | 2021-12-28 | 1.0003 | 1.0003 | -0.57% | -- | -- | 0 | |
中小盤ETF (510220) | 2021-12-28 | 6.1561 | 1.6932 | 0.39% | 12.20% | 14.96% | -- | |
中小盤ETF聯接 (460220) | 2021-12-28 | 1.5725 | 1.5725 | 0.40% | 11.54% | 14.17% | ||
300ETF (510300) | 2021-12-28 | 5.0312 | 2.0373 | 0.74% | -3.54% | -0.73% | -- | |
300ETF聯接A (460300) | 2021-12-28 | 1.1474 | 2.0604 | 0.69% | -3.38% | -0.67% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2021-12-28 | 1.1360 | 1.9690 | 0.69% | -3.62% | -0.92% | 0 | |
中證500ETF (512510) | 2021-12-28 | 1.8545 | 0.9339 | 0.18% | 21.57% | 24.15% | -- | |
中證500ETF聯接A (001214) | 2021-12-28 | 0.8984 | 0.8984 | 0.18% | 20.20% | 22.61% | ||
中證500ETF聯接C (006087) | 2021-12-28 | 0.9008 | 0.9008 | 0.18% | 19.91% | 22.31% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2021-12-28 | 1.7820 | 1.7820 | 0.58% | 6.15% | 9.46% | -- | |
MSCIETF聯接A (006286) | 2021-12-28 | 1.5991 | 1.9471 | 0.54% | 5.96% | 9.06% | 每日限額100萬 | |
MSCIETF聯接C (006293) | 2021-12-28 | 1.5775 | 1.9255 | 0.54% | 5.70% | 8.80% | 0 | 每日限額100萬 |
紅利低波動ETF (512890) | 2021-12-28 | 0.7907 | 1.5814 | -0.83% | 18.86% | 19.32% | 0 | |
紅利低波動ETF聯接A (007466) | 2021-12-28 | 1.3797 | 1.3797 | -0.77% | 17.44% | 17.87% | ||
紅利低波動ETF聯接C (007467) | 2021-12-28 | 1.3693 | 1.3693 | -0.77% | 17.15% | 17.59% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2021-12-28 | 0.9638 | 1.9276 | 0.68% | 16.56% | 20.86% | 0 | |
科技100ETF聯接A (008399) | 2021-12-28 | 1.6360 | 1.6360 | 0.64% | 15.79% | 19.77% | ||
科技100ETF聯接C (008400) | 2021-12-28 | 1.6284 | 1.6284 | 0.64% | 15.50% | 19.46% | 0 | |
科創板ETF (588090) | 2021-12-28 | 1.4214 | 0.9926 | 1.02% | -1.26% | 2.73% | 0 | |
科創板ETF聯接A (011610) | 2021-12-28 | 1.0674 | 1.0674 | 0.95% | -- | -- | ||
科創板ETF聯接C (011611) | 2021-12-28 | 1.0652 | 1.0652 | 0.95% | -- | -- | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2021-12-28 | 1.6433 | 1.6433 | 2.23% | 44.58% | 42.09% | 0 | |
光伏ETF聯接A (012679) | 2021-12-28 | 0.9544 | 0.9544 | 2.09% | -- | -- | ||
光伏ETF聯接C (012680) | 2021-12-28 | 0.9541 | 0.9541 | 2.09% | -- | -- | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2021-12-28 | 0.8489 | 0.8489 | 0.11% | -15.14% | -- | 0 | |
港股通50ETF聯接A (012151) | 2021-12-28 | 0.9518 | 0.9518 | 0.08% | -- | -- | ||
港股通50ETF聯接C (012152) | 2021-12-28 | 0.9516 | 0.9516 | 0.09% | -- | -- | 0 | |
互聯網50ETF (517050) | 2021-12-28 | 0.7554 | 0.7554 | -0.16% | -- | -- | 0 | |
智能駕駛ETF (516520) | 2021-12-28 | 1.2536 | 1.2536 | -0.18% | -- | -- | 0 | |
游戲動漫ETF (516770) | 2021-12-28 | 1.0464 | 1.0464 | 0.39% | -- | -- | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2021-12-28 | 1.4264 | 1.4264 | 1.80% | -- | -- | 0 | |
稀土ETF聯接A (014331) | 2021-12-28 | 0.9866 | 0.9866 | 1.54% | -- | -- | ||
稀土ETF聯接C (014332) | 2021-12-28 | 0.9865 | 0.9865 | 1.53% | -- | -- | 0 | |
中證1000ETF (516300) | 2021-12-28 | 1.2449 | 1.2449 | 1.08% | -- | -- | 0 | |
物聯網ETF (516330) | 2021-12-28 | 1.2443 | 1.2443 | 0.95% | -- | -- | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2021-12-28 | 0.6824 | 0.6824 | -1.10% | -- | -- | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2021-12-28 | 0.9107 | 0.9107 | 0.76% | -- | -- | 0 | |
滬港深創新藥ETF (517120) | 2021-12-28 | 0.7897 | 0.7897 | 0.86% | -- | -- | 0 | |
保健ETF (516790) | 2021-12-28 | 0.9460 | 0.9460 | 0.23% | -- | -- | 0 | |
創科技ETF (159773) | 2021-12-28 | 1.0492 | 1.0492 | 0.85% | -- | -- | 0 | |
品牌消費ETF (517880) | 2021-12-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.32% | -- | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2021-12-28 | 0.9864 | 0.9864 | 0.26% | -- | -- | 0 | |
滬港深云計算ETF (159738) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞穩本增利A類 (519519) | 2021-12-28 | 1.1216 | 1.6474 | -0.09% | 9.45% | 9.57% | ||
華泰柏瑞穩本增利B類 (460003) | 2021-12-28 | 1.1121 | 1.5962 | -0.09% | 9.11% | 9.22% | 0 | |
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 2021-12-28 | 1.3021 | 1.4956 | 0.00% | 11.09% | 11.34% | ||
華泰柏瑞信用增利B類 (013788) | 2021-12-28 | 1.3029 | 1.3029 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 2021-12-28 | 1.1715 | 1.5105 | 0.03% | 3.88% | 3.95% | ||
華泰柏瑞穩健收益C類 (460108) | 2021-12-28 | 1.1578 | 1.4623 | 0.03% | 3.47% | 3.53% | 0 | |
華泰柏瑞季季紅債券 (000186) | 2021-12-28 | 1.0715 | 1.4561 | 0.03% | 5.20% | 5.29% | ||
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2021-12-28 | 1.0804 | 1.4930 | 0.04% | 6.59% | 6.71% | ||
華泰柏瑞豐盛純債C類 (000188) | 2021-12-28 | 1.0732 | 1.4547 | 0.04% | 6.16% | 6.27% | 0 | |
華泰柏瑞錦泰一年定開 (007867) | 2021-12-28 | 1.0055 | 1.0675 | 0.00% | 3.15% | 3.16% | ||
華泰柏瑞益通三個月定開債 (007958) | 2021-12-28 | 1.0258 | 1.0751 | 0.01% | 4.67% | 4.75% | 0 | |
華泰柏瑞錦興39個月定開 (008649) | 2021-12-28 | 1.0190 | 1.0471 | 0.01% | 2.49% | 2.51% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券A (008524) | 2021-12-28 | 1.0812 | 1.0812 | 0.11% | 4.72% | 5.53% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券C (008525) | 2021-12-28 | 1.0728 | 1.0728 | 0.11% | 4.30% | 5.10% | 0 | |
華泰柏瑞益商一年定開 (008650) | 2021-12-28 | 1.0210 | 1.0480 | 0.02% | 3.27% | 3.34% | ||
華泰柏瑞鴻利中短債A (009093) | 2021-12-28 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 2.80% | 2.88% | ||
華泰柏瑞鴻利中短債C (009094) | 2021-12-28 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 2.40% | 2.49% | 0 | |
華泰柏瑞鴻利中短債E (009095) | 2021-12-28 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 2.80% | 2.88% | 0 | |
華泰柏瑞錦乾債券 (009953) | 2021-12-28 | 1.0629 | 1.0749 | 0.02% | 7.12% | 7.14% | ||
華泰柏瑞錦元債券 (013494) | 2021-12-28 | 1.0044 | 1.0044 | -0.03% | -- | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞貨幣A (460006) | 2021-12-28 | 0.6111 | 2.2050% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞貨幣B (460106) | 2021-12-28 | 0.6769 | 2.4500% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞天添寶A (003246) | 2021-12-28 | 0.6535 | 2.3970% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞天添寶B (003871) | 2021-12-28 | 0.7196 | 2.6440% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞交易貨幣C (012841) | 2021-12-28 | 0.6046 | 2.5330% | 0 | 每日限額500萬 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
華泰柏瑞交易貨幣A (511830) | 2021-12-28 | 0.5767 | 2.4310% | - | |
華泰柏瑞交易貨幣B (002469) | 2021-12-28 | 0.6440 | 2.6780% | - | 每日限額500萬 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞亞洲領導 (460010) | 2021-12-27 | 1.4190 | 1.4190 | -0.07% | -15.44% | -11.15% |
易會滿:從嚴從快從重處理“偽市值管理”問題 易會滿:從嚴從快從重處理“偽市值管理”問題證監會主席易會滿日前表示,“偽市值管理”本質是上市公司及實控人與相關機構和個人相互勾結,濫用持股、資金、信息等優勢...
《華泰柏瑞基金管理有限公司個人信息保護政策》... 尊敬的客戶:為了更好地保障您的合法權益,我們依據有關法律法規要求和業務需要,修訂并更新了《華泰柏瑞基金管理有限公司個人信息保護政策》(以下簡稱“保護政策”)...
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞量化先行A (460009) | 瞄準A股,量身定做 | |
華泰柏瑞量化先行C (010246) | ||
華泰柏瑞量化增強A (000172) | "聰明量化",薈萃智慧 | |
華泰柏瑞量化增強C (010234) | ||
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 量化指引 精準優選 | |
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 絕對收益策略 追求平衡之美 | |
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 量化定位價值 專業驅動成長 | |
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | ||
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 利用定量投資模型,追求資產的長期增值 | |
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 利用定量投資模型,追求資產的長期增值 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 利用股指期貨等多種策略對沖市場風險 | |
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 量化創優 精準定位 | |
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 量化阿爾法 全市場網羅超額收益 | |
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | ||
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 精選三地優質個股 | |
華泰柏瑞量化明選A (006942) | ||
華泰柏瑞量化明選C (006943) | ||
華泰柏瑞量化創盈A (010303) | ||
華泰柏瑞量化創盈C (010304) | ||
華泰柏瑞量化創享A (010137) | ||
華泰柏瑞量化創享C (010138) |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞積極優選 (001097) | 積極向上 鼎力優選 |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞穩本增利A類 (519519) | 股債靈活配置 多元投資 | |
華泰柏瑞穩本增利B類 (460003) | 股債靈活配置 無申購費 | |
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 兼具抗跌性與進攻性 | |
華泰柏瑞信用增利B類 (013788) | ||
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 純債精品 追求穩健 | |
華泰柏瑞穩健收益C類 (460108) | 純債精品 無申購費 | |
華泰柏瑞季季紅債券 (000186) | 力爭每季分紅 | |
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 追求資產的長期穩定增值 | |
華泰柏瑞豐盛純債C類 (000188) | 追求資產的長期穩定增值 無申購費 | |
華泰柏瑞錦泰一年定開 (007867) | 攤余成本法債基 | |
華泰柏瑞益通三個月定開債 (007958) | ||
華泰柏瑞錦興39個月定開 (008649) | ||
華泰柏瑞錦瑞債券A (008524) | ||
華泰柏瑞錦瑞債券C (008525) | ||
華泰柏瑞益商一年定開 (008650) | ||
華泰柏瑞鴻利中短債A (009093) | ||
華泰柏瑞鴻利中短債C (009094) | ||
華泰柏瑞鴻利中短債E (009095) | ||
華泰柏瑞錦乾債券 (009953) | ||
華泰柏瑞錦元債券 (013494) |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞貨幣A (460006) | 現金管理好工具 | |
華泰柏瑞貨幣B (460106) | 現金管理好工具 | |
華泰柏瑞交易貨幣A (511830) | 高流動性二級市場T+0交易 | |
華泰柏瑞交易貨幣B (002469) | 高流動性場外申贖 | |
華泰柏瑞天添寶A (003246) | 每天投點 其樂無窮 | |
華泰柏瑞天添寶B (003871) | ||
華泰柏瑞交易貨幣C (012841) |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞亞洲領導 (460010) | 投資面向亞太地區 |